如何保证公共场所卫生检测的质量?深圳公共场所卫生检测机构
导读
公共场所人群相对集中,相互接触频繁,流动性大;设备和物品被公众重复使用,容易被污染;人群聚集在一起也很容易引发疾病,尤其是呼吸道传染病的传播。因此,公共场所卫生质量与全民健康水平息息相关,做好公共场所卫生检测工作也十分重要。
公共场所是指人们经常聚集供公众使用或为人民服务的场所。它们是人们生活中不可或缺的重要组成部分。公共场所人群相对集中,相互接触频繁,流动性大;设备和物品被公众重复使用,容易被污染;人群聚集在一起也很容易引发疾病,尤其是呼吸道传染病的传播。因此,公共场所卫生质量与全民健康水平息息相关,做好公共场所卫生检测工作也十分重要。
服务对象 | 检测项目 |
旅店业 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌总数、台面照度、噪声、新风量、床位占地面积 |
文化娱乐场所<影剧院、音乐厅、录像厅(室)> | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
文化娱乐场所<游艺厅、舞厅、酒吧、茶座、咖啡厅> | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、动态噪声、新风量 |
公共浴室 | 室温、二氧化碳、一氧化碳、照度、水温、浴池水浊度 |
理发店、美容店 | 二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、氨、空气细菌数 |
游泳场所<人工游泳池> | 池水温度、pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌数、有毒物质 |
游泳场所<天然游泳场> | pH值、透明度、漂浮物质、有毒物质 |
游泳场所<游泳馆> | 冬季室温、相对湿度、风速、二氧化碳、空气细菌数 |
体育馆 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度 |
图书馆、博物馆、美术馆 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、台面照度 |
商场(店)、书店 | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
医院候诊室 | 温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通等候室<候车室和候船室、候机室> | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、噪声、照度 |
公共交通工具<旅客列车车厢、轮船客舱、飞机客舱> | 温度、垂直温差、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、可吸入颗粒物、空气细菌总数、噪声、照度、新风量 |
饭馆(餐厅) | 温度、相对湿度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、照度、新风量 |
1.公共场所卫生检测项目:
1、集中空调通风系统检测
2、室内空气检测
3、用品用具检查
4、二次供水检测
5、空调进水检测
6、游泳池水质检测
2.日常卫生监督要求:
根据《公共场所卫生管理条例》第十九条及其《实施细则》,卫生执法人员应当加强日常监督。根据《实施细则》第十九条,公共场所经营者应当按照卫生标准和规范要求,对空气、小气候、水质、灯光、照明、噪声、顾客用品和用具等进行卫生检测。在公共场所。. 不少于一次,检测结果不符合卫生标准和规范要求的,应当及时整改。
3.处罚内容:
公共场所空气、小气候、水质、灯光、灯光、噪音、顾客用品等未按规定进行检查的,卫生健康部门可以对经营者处以下列处罚:
(一)给予警告,并处2000元以下罚款;
(二)逾期不改正,致使公共场所卫生质量达不到卫生标准和要求的,处2000元以上2万元以下罚款;
(三)情节严重的,可以责令改正、停业整顿,直至吊销卫生许可证。